| QTY |
| FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660| Brand : LYD,29.4V11A Charger,29.4V12A Charger,29.4V13A Charger,29.4V14A Charger,29.4V15A Charger,29.4V16A Charger,29.4V17A Charger,29.4V18A Charger,29.4V19A Charger,29.4V20A Charger,AC90-240,DC29.4V14A,EMC,KC,ce,UL,FCC,ROHS,EMC/FCC,UKCA,Lithium battery charger,Battery |
| Material : Default |
| Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
| N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
| QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |










| 型号 | LYD8002941400U 29.4V14A锂电池充电器 CE PSE KC UL认证电动冲浪板 船外机充电器 |
|
| DC输出 | 最大充电电压 | 29.4V |
| 电压精度 | ±0.2V | |
| 最大充电电流 | 14A | |
| 转灯电流 | 1.4A | |
| 充电模式 | 三段式智能充电,恒流-恒压-涓流 | |
| 关断电流 | 可选 | |
| LED指示灯 | 红灯表示充电中,绿灯表示充满 | |
| 纹波 | <400mVp-p | |
| DC连接头 | 常规5.5*2.1或5.5*2.5,可根据客户要求配置不同连接头 | |
| AC输入 | 输入电压范围 | 90-264Vac |
| 额定电压: | 100-240VAC | |
| 频率 | 47~63HZ | |
| 最大输入电流 | 4.0A | |
| 浪涌电流 | 50A最大/240v | |
| 效率 | >87% | |
| 空载能耗 | <0.5W | |
| 漏电电流 | <0.75mA/240V | |
| 保护 | 过流保护 | 通过 |
| 过压保护 | ||
| 短路保护 | ||
| 过温保护 | ||
| 反接保护 | ||
| 防倒灌保护 | ||
| 环境 | 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 储存温度 | -30℃~+75℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 振动冲击标准 | MIL-STD-810D | |
| 安全 | 通过安规标准 | IEC62368,IEC60950,IEC61558,IEC60335 |
| EMC/EMI | 符合FCC CLASS B,EN55022 CLASS B | |
| EMS | EN61000-4-2/3/4/5 | |
| A类谐波 | 通过 | |
| 高压测试 | 1.8KVAC,5mA,60s | |
| 跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
| 老化测试 | 100%,4-5小时 | |
| 能耗 | CEC六级能耗, Doe 六级能耗 | |
| 使用寿命 | MTBF | 50000小时 |
| 质保时间 | 1年 | |


29.4V14A锂电池充电器 CE PSE KC UL认证电动冲浪板 船外机充电器
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.